2020年2月6日Q235C工字鋼市場成交量明顯上漲,價格有所下調
作者:admin 來源: 日期:2020/2/6 9:46:39 人氣: 次
Q235C工字鋼 | ||||||
序號 | 名稱 | 材質 | 規格 | 起訂量 | 價格 | 發布時時間 |
1 | 工字鋼 | Q235C | 30×12 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:52 |
2 | 工字鋼 | Q235C | 28×12 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:51 |
3 | 工字鋼 | Q235C | 630×1 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:50 |
4 | 工字鋼 | Q235C | 630×1×1030 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:49 |
5 | 工字鋼 | Q235C | 630×176×13 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:48 |
6 | 工字鋼 | Q235C | 450×154×15.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:47 |
7 | 工字鋼 | Q235C | 560×168×14.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:46 |
8 | 工字鋼 | Q235C | 560×170×16.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:45 |
9 | 工字鋼 | Q235C | 400×146×14.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:44 |
10 | 工字鋼 | Q235C | 100×68×4.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:43 |
11 | 工字鋼 | Q235C | 360×140×14 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:42 |
12 | 工字鋼 | Q235C | 450×152×13.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:41 |
13 | 工字鋼 | Q235C | 56×12 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:40 |
14 | 工字鋼 | Q235C | 25×12 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:39 |
15 | 工字鋼 | Q235C | 180×94×6.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:38 |
16 | 工字鋼 | Q235C | 235×116×8 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:37 |
17 | 工字鋼 | Q235C | 250×118×10 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:36 |
18 | 工字鋼 | Q235C | 200×100×7 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:35 |
19 | 工字鋼 | Q235C | 280×124×10.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:34 |
20 | 工字鋼 | Q235C | 200×102×9 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:33 |
21 | 工字鋼 | Q235C | 25×12 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:32 |
22 | 工字鋼 | Q235C | 140×80×5.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:31 |
23 | 工字鋼 | Q235C | 160×88×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:30 |
24 | 工字鋼 | Q235C | 120×74×5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:29 |
25 | 工字鋼 | Q235C | 100×68×4.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:28 |
26 | 工字鋼 | Q235C | 280×124×10.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:27 |
27 | 工字鋼 | Q235C | 280×122 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:26 |
28 | 工字鋼 | Q235C | 280×124×10.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:25 |
29 | 工字鋼 | Q235C | 180×94×6.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:24 |
30 | 工字鋼 | Q235C | 160×88×6.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:23 |
31 | 工字鋼 | Q235C | 160×88×5.5 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:22 |
32 | 工字鋼 | Q235C | 220×110 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:21 |
33 | 工字鋼 | Q235C | 140×80 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:20 |
34 | 工字鋼 | Q235C | 100×68 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:19 |
35 | 工字鋼 | Q235C | 22×12 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:18 |
36 | 工字鋼 | Q235C | 18×9 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:17 |
37 | 工字鋼 | Q235C | 20×12 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:16 |
38 | 工字鋼 | Q235C | 25×9 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:15 |
39 | 工字鋼 | Q235C | 14×9 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:14 |
40 | 工字鋼 | Q235C | 12×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:13 |
41 | 工字鋼 | Q235C | 10×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:12 |
42 | 工字鋼 | Q235C | 360×136×10 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:11 |
43 | 工字鋼 | Q235C | 400×142 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:10 |
44 | 工字鋼 | Q235C | 360×136 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:09 |
45 | 工字鋼 | Q235C | 10×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:08 |
46 | 工字鋼 | Q235C | 280×124 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:07 |
47 | 工字鋼 | Q235C | 300×126 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:06 |
48 | 工字鋼 | Q235C | 280×122 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:05 |
49 | 工字鋼 | Q235C | 16×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:04 |
50 | 工字鋼 | Q235C | 12×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:03 |
51 | 工字鋼 | Q235C | 14×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:02 |
52 | 工字鋼 | Q235C | 10×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:01 |
53 | 工字鋼 | Q235C | 28×12 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 11:00 |
54 | 工字鋼 | Q235C | 220×110 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 10:59 |
55 | 工字鋼 | Q235C | 200×100 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 10:58 |
56 | 工字鋼 | Q235C | 160×88 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 10:57 |
57 | 工字鋼 | Q235C | 180×94 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 10:56 |
58 | 工字鋼 | Q235C | 18×9 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 10:55 |
59 | 工字鋼 | Q235C | 18×6 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 10:54 |
60 | 工字鋼 | Q235C | 20×9 | 一支 | 電議 | 2020-2-6 10:53 |
Q235C工字鋼價格有所下調分析:
山東省型材市場價格小幅下降20元/噸左右,市場地位成交順暢。截止發稿時,唐山正豐5#角鋼價格在4300元/噸左右;日照槽鋼、工字鋼報價4510元/噸左右;H型鋼200*200日照、馬鋼、津西等報價在4100元/噸左右;400*400價格目前在4380元/噸。
周末唐山鋼坯價格小幅下降,唐山地區型材價格下降也在30元/噸左右,今日開市,樂從型材商家報價也多有小幅下調,幅度多在20-30元/噸。由于北方價格持續震蕩下降,南北差價繼續縮小,后期到貨成本高,再加上目前市場庫存整體偏低,部分規格已經有缺貨少貨現象。
如部分小規格H型鋼,以及工字鋼16#、18#等,因此在北方價格繼續下降的情況下,樂從型材商家漲價情緒也較高,Q235C工字鋼報價普遍小幅下調。對于近期市場走勢,商家看法謹慎樂觀,目前市場庫存小,北方價格堅挺,短期價格明顯下跌風險小,預計短期山東省型材市場價格將維持穩中上探之勢。
。